
Большую часть денег при этом наши клиенты тратят на добавки (например, на протеиновые коктейли). Затраты на них составляют приблизительно 1703 руб. в месяц. Города, жители которых тратят на здоровье и фитнес больше всего – это Москва, Санкт‐Петербург и Екатеринбург, а жители Воронежа, как оказалось, тратят меньше всех.
Расходы на фитнес и на поддержание здоровья в среднем по стране
ТОП 10 городов, где тратят больше |
Средние траты в течение жизни |
ТОП 10 городов, где тратят меньше |
Средние траты в течение жизни |
Москва | 12 621 948 ₽ | Воронеж | 7 944 417 ₽ |
Санкт‐Петербург | 11 722 180 ₽ | Красноярск | 8 243 300 ₽ |
Екатеринбург | 11 164 881 ₽ | Ростов‐на‐Дону | 8 386 717 ₽ |
Рязань | 9 945 788 ₽ | Самара | 8 473 990 ₽ |
Краснодар | 9 829 463 ₽ | Владивосток | 8 613 338 ₽ |
Иркутск | 9 607 388 ₽ | Челябинск | 8 632 683 ₽ |
Ярославль | 9 528 075 ₽ | Волгоград | 8 821 357 ₽ |
Астрахань | 9 321 863 ₽ | Тюмень | 8 990 104 ₽ |
Хабаровск | 9 300 713 ₽ | Ульяновск | 9 105 075 ₽ |
Нижний Новгород | 9 224 686 ₽ | Барнаул | 9 221 400 ₽ |

Helena Kostina Писатель и эксперт